久久久国产不卡一区二区_日韩在线精品视频在线观看_黄色永久视频在线观看免费_毛片在线观看亚洲精品_日韩欧美亚洲中文字幕能_乱伦三级综合无码_男生J进入女生J免费网站_国产成人精品午夜福利AV_国产传媒av在线_亚洲国产高清成人

歡迎光臨淄博運(yùn)通通風(fēng)設(shè)備有限公司!!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0533-6126361 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:淄博運(yùn)通通風(fēng)設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 隧道射流風(fēng)機(jī) > 運(yùn)通sds-10型2*37kw隧道通風(fēng)機(jī)地鐵專(zhuān)用風(fēng)機(jī)生產(chǎn)

    運(yùn)通sds-10型2*37kw隧道通風(fēng)機(jī)地鐵專(zhuān)用風(fēng)機(jī)生產(chǎn)

    產(chǎn)品型號(hào): SDS
    品  牌: 運(yùn)通
    • ≧1 臺(tái)
      ¥15000.00
    所 在 地: 山東淄博
    更新日期: 2024-08-09
    詳細(xì)信息
     品牌:運(yùn)通  型號(hào):SDS  材質(zhì):碳鋼  
     風(fēng)機(jī)壓力:高壓風(fēng)機(jī)  性能:低噪音風(fēng)機(jī)  軸功率:37 kw 
     葉片數(shù):12  重量:2500 kg 渦輪頭性質(zhì):1  
     轉(zhuǎn)速:1450  配套電機(jī)功率:37 kw 適用范圍:礦山,隧道,山洞  
    SDS系列低噪聲隧道射流風(fēng)機(jī)
    用途
    1. SDS系列隧道射流風(fēng)機(jī)是專(zhuān)為公路、鐵路隧道縱向通風(fēng)換氣系統(tǒng),并在緊急狀態(tài)下進(jìn)行煙霧控制而設(shè)計(jì)的動(dòng)力機(jī)械換氣設(shè)備。同時(shí)亦可用于類(lèi)似隧道、輔助隧道工程場(chǎng)合的通風(fēng)換氣,適用于海拔高度3500m工作運(yùn)行要求。射流風(fēng)機(jī)工作條件可在-2550℃環(huán)境下連續(xù)工作運(yùn)行,隧道內(nèi)發(fā)生火災(zāi)時(shí),可允許在250℃下短時(shí)間運(yùn)行(不超過(guò)1h)。
    射流風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      SDS系列高效低噪聲隧道射流通風(fēng)機(jī)由三段組成:進(jìn)氣段(集風(fēng)器、防護(hù)網(wǎng));風(fēng)機(jī)段(機(jī)殼部、葉輪(動(dòng)葉)部、電動(dòng)機(jī));出氣擴(kuò)散器段。
    使用、安裝與維護(hù)
    安裝
    1安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查通風(fēng)機(jī)是否因包裝運(yùn)輸損壞變形,如有損壞變形,待修理后,方可進(jìn)行安裝。
    2安裝時(shí)要注意檢查各連接部分有無(wú)松動(dòng),葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得刮碰。
    3連接出風(fēng)口的管道重量不應(yīng)由風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應(yīng)另加支撐。
    4在通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口端必須裝集風(fēng)器,希望裝置防護(hù)鐵絲網(wǎng)。
    5風(fēng)機(jī)底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強(qiáng)制連接,以防底座變形,安裝時(shí)應(yīng)校正機(jī)座,加墊鐵片,基本保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
    6安裝完畢后,必須先進(jìn)行試驗(yàn),特運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,方可正式使用。
    (2)隧道射流風(fēng)機(jī)維修
    1流過(guò)通風(fēng)機(jī)的空氣必須清潔干燥,不得混有雜質(zhì)和過(guò)多的水蒸氣。
    2在長(zhǎng)期閑置重新使用時(shí)必須檢查各連接部分是否牢固可靠,轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,并經(jīng)試轉(zhuǎn)后方可正式使用。
    3經(jīng)常注意風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中有無(wú)異常聲音,振動(dòng)是否加大,發(fā)現(xiàn)不正常情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢修。
    隧道風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
    SDS性能參數(shù)
    風(fēng)機(jī)型號(hào) 風(fēng)量(m3/s) 出口風(fēng)速
    (m/s)
    電機(jī) 不帶消聲器 帶消聲器
    機(jī)座號(hào) 功率
    (kW)
    風(fēng)機(jī)功率
    (kW)
    推力
    (N)
    聲壓
    dB(A)
    重量
    (kg)
    1D 2D
    推力
    (N)
    聲壓
    dB(A)
    聲功率
    (kW
    重量
    (kg)
    推力
    (N)
    聲壓
    dB(A)
    重量
    (kg)
    SDS-6.3-2P-4-18° 8.1 26.0 132 7.5 6.8 247 78 135 244 68 96 245 239 64 322
    SDS-6.3-2P-4-21° 9.0 28.9 160 11 8.4 305 79 182 302 69 97 292 296 65 369
    SDS-6.3-2P-4-24° 9.9 31.8 160 11 10.1 369 80 182 365 70 98 292 358 66 369
    SDS-6.3-2P-4-27° 10.8 34.7 160 15 12.0 439 81 190 435 71 99 300 426 67 377
    SDS-6.3-2P-4-30° 11.7 37.5 160 15 14.1 513 82 190 508 72 100 300 498 68 377
    SDS-6.3-2P-4-33° 12.7 40.6 160 18.5 17.2 602 84 212 596 75 102 322 584 70 399
    SDS-7.1-2P-6-18° 12.7 32.0 160 15 13.3 475 81 208 470 71 99 338 461 67 433
    SDS-7.1-2P-6-21° 14.0 35.4 160 18.5 16.9 581 82 230 575 72 100 360 564 68 455
    SDS-7.1-2P-6-24° 15.0 37.9 180 22 20.1 666 84 263 659 72 100 393 646 69 488
    SDS-7.1-2P-6-27° 16.0 40.4 200 30 22.9 757 85 323 749 73 101 453 734 71 548
    SDS-7.1-2P-6-30° 17.0 42.9 200 30 25.8 853 86 323 845 75 103 453 828 72 548
    SDS-7.1-2P-6-33° 18.0 45.5 200 37 30.0 960 87 338 950 77 105 468 931 73 563
    SDS-8-4P-6-18° 9.3 18.6 112 4 3.1 204 66 138 202 56 84 310 198 52 435
    SDS-8-4P-6-21° 10.6 21.0 132 5.5 4.2 260 68 163 257 58 86 335 252 54 460
    SDS-8-4P-6-24° 11.8 23.5 132 7.5 5.5 325 69 176 322 59 87 348 315 55 473
    SDS-8-4P-6-27° 12.6 25.0 132 7.5 6.6 368 70 176 364 60 88 348 357 55 473
    SDS-8-4P-6-30° 13.3 26.5 160 11 7.7 413 71 218 409 62 90 390 401 57 515
    SDS-8-4P-6-33° 14.1 28.0 160 11 9.4 461 72 218 457 63 91 390 448 58 515
    SDS-9-4P-6-18° 13.0 20.5 132 7.5 5.4 313 70 232 310 60 88 414 304 56 569
    SDS-9-4P-6-21° 14.6 22.9 160 11 7.1 391 71 274 387 62 90 456 379 58 611
    SDS-9-4P-6-24° 16.1 25.3 160 11 9.0 477 72 274 472 63 91 456 463 59 611
    SDS-9-4P-6-27° 16.7 26.2 160 11 9.9 511 73 274 506 64 92 456 496 60 611
    SDS-9-4P-6-30° 18.8 29.5 160 15 13.1 641 75 295 634 65 93 477 620 61 632
    SDS-9-4P-6-33° 20.1 31.6 180 18.5 16.9 744 76 333 736 67 94 515 722 63 670
    SDS-10-4P-6-18° 17.7 22.5 160 11 9.8 466 72 306 461 63 95 518 452 60 703
    SDS-10-4P-6-21° 19.6 25.0 160 15 11.7 575 73 327 569 64 91 539 558 61 724
    SDS-10-4P-6-24° 21.2 27.0 160 15 13.9 670 75 327 664 66 92 539 650 63 724
    SDS-10-4P-6-27° 23.2 29.5 180 1.5 17.1 800 77 365 792 67 94 577 776 64 762
    SDS-10-4P-6-30° 24.3 31.0 180 22 21.2 884 78 373 875 69 95 585 857 65 770
    SDS-10-4P-6-33° 26.9 34.2 200 30 27.5 1076 79 453 1065 70 97 665 1044 66 850
    SDS-11.2-4P-6-18° 24.8 25.2 180 18.5 17.3 744 77 427 736 68 98 639 722 65 824
    SDS-11.2-4P-6-21° 27.3 27.7 180 22 20.5 899 78 435 890 69 96 647 872 66 832
    SDS-11.2-4P-6-24° 29.9 30.3 200 30 24.6 1075 80 515 1065 71 97 727 1043 68 912
    SDS-11.2-4P-6-27° 32.3 32.8 225 37 30.3 1360 80 529 1247 71 99 741 1223 69 926
    SDS-11.2-4P-6-30° 34.9 35.4 225 45 38.4 1468 81 565 1453 72 100 777 1424 69 962
    SDS-11.2-4P-6-33° 37.4 38 250 55 46.2 1691 83 672 1674 73 101 884 1641 70 1069
    SDS-12.5-4P-6-18° 35.0 28.5 225 37 29.8 1185 82 574 1173 72 100 852 1150 70 1137
    SDS-12.5-4P-6-21° 38.3 31.2 225 37 34.5 1420 82 574 1406 73 101 852 1378 70 1137
    SDS-12.5-4P-6-24° 41.6 33.9 225 45 41.2 1677 83 610 1660 74 102 888 1627 71 1173
    SDS-12.5-4P-8-27° 45.2 36.8 250 55 50.8 1976 84 717 1956 76 104 995 1917 73 1280
    SDS-12.5-4P-8-30° 48.5 39.5 280 75 66.4 2276 85 852 2254 77 105 1130 2208 74 1415
    SDS-12.5-4P-8-33° 51.5 42.0 280 90 81.9 2574 86 957 2548 78 106 1235 2497 74 1520
    SDS-12.5-6P-6-18° 23.1 18.8 160 11 8.4 516 69 437 510 60 88 715 500 57 1000
    SDS-12.5-6P-6-21° 25.4 20.7 180 15 10.7 625 70 485 619 61 89 763 607 58 1048
    SDS-12.5-6P-6-24° 27.6 22.5 180 15 12.3 739 71 485 731 63 91 763 717 60 1048
    SDS-14-6P-8-27° 29.8 24.3 200 18.5 15.6 861 72 510 853 64 92 788 836 61 1073
    SDS-14-6P-8-30° 32.2 26.2 200 22 18.9 1001 73 540 991 64 92 818 972 61 1103
    SDS-14-6P-8-33° 34.5 28.1 225 30 23.7 1152 74 582 1140 66 94 860 1118 63 1145
    SDS-14-6P-6-18° 33.6 21.8 200 18.5 16.5 870 73 656 861 64 92 947 844 61 1292
    SDS-14-6P-6-21° 36.8 23.9 200 22 18.1 1045 74 686 1035 65 93 977 1014 62 1322
    SDS-14-6P-6-24° 39.9 25.9 225 30 24.8 1228 75 758 1215 66 94 1019 1191 64 1364
    SDS-14-6P-8-27° 43.1 28.0 250 37 30.2 1435 76 844 1420 68 96 1135 1392 65 1480
    SDS-14-6P-8-30° 46.3 30.1 280 45 35.5 1658 77 972 1642 68 96 1263 1609 66 1608
    SDS-14-6P-8-33° 49.6 32.2 280 55 45.7 1898 78 1031 1879 69 97 1322 1841 67 1667
    SDS-14-8P-6-18° 25.4 16.5 160 7.5 6.1 498 64 581 493 55 83 872 483 52 1217
    SDS-14-8P-6-21° 27.7 18.0 180 11 7.7 593 65 620 587 57 85 911 575 54 1256
    SDS-14-8P-6-24° 30.0 19.5 200 15 9.9 696 66 686 689 58 86 977 675 55 1322
    SDS-14-8P-8-27° 32.5 21.1 225 15 13.5 815 68 686 807 59 87 977 790 57 1322
    SDS-14-8P-8-30° 34.6 22.5 225 18.5 15.1 926 68 702 917 59 87 993 899 57 1338
    SDS-14-8P-8-33° 37.1 24.1 250 22 19.5 1063 69 728 1052 61 89 1019 1031 58 1364
    SDS-16-6P-6-18° 47.2 23.5 225 30 24.1 1320 77 892 1307 68 96 1240 1281 66 1680
    SDS-16-6P-6-21° 52.1 25.9 250 37 32.5 1603 78 1008 1587 69 97 1356 1556 67 1796
    SDS-16-6P-6-24° 57.1 28.4 280 55 45.6 1928 80 1195 1909 71 99 1543 1870 68 1983
    SDS-16-6P-6-27° 61.9 30.8 315 75 56.2 2268 81 1590 2245 73 101 1938 2200 70 2378
    SDS-16-6P-8-30° 67.0 33.3 315 75 65.7 2651 82 1590 2624 73 101 1938 2572 71 2378
    SDS-16-6P-8-33° 71.8 35.7 315 90 83.5 3046 83 1680 3016 75 103 2028 2956 72 2468
    SDS-16-8P-6-18° 35.6 17.7 200 15 10.8 749 69 850 741 61 89 1198 727 58 1638
    SDS-16-8P-6-21° 39.2 19.5 225 15 13.2 909 69 850 900 61 89 1198 882 58 1638
    SDS-16-8P-6-24° 42.8 21.3 225 22 18.1 1084 71 892 1074 63 91 1240 1052 61 1680
    SDS-16-8P-6-27° 46.6 23.2 250 30 24.2 1287 72 1005 1274 64 92 1353 1248 62 1793
    SDS-16-8P-8-30° 50.3 25.0 280 37 32.5 1498 73 1120 1479 65 93 1468 1449 63 1908
    SDS-16-8P-8-33° 53.9 26.8 280 45 34.6 1717 74 1192 1700 66 94 1540 1666 64 1980
     

     
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話(huà):
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)